Casinò Games: Analisi dei Dati Agimeg Novembre 2023
L'agenzia Agimeg ha pubblicato i dati relativi al mercato dei casinò games in Italia nel mese di novembre 2023.
Nello specifico, la spesa complessiva dei giocatori sui casinò online è stata di 210,2 milioni di euro, con una crescita del 19,4% rispetto ai 176,1 milioni di euro spesi a novembre 2022. Il mercato dunque continua a mostrare segnali positivi.
Vediamo in che modo i più importanti operatori del settore si sono divisi, nel mese di novembre del 2023, il mercato dei casinò online.
OPERATORE | QUOTA MERCATO | UTILE LORDO |
GBO ITALY/LOTTOMATICA | 21,33% | 44.835.660 € |
SISAL | 9,20% | 19.338.400 € |
888 | 8,13% | 17.089.260 € |
SNAITECH | 7,69% | 16.164.380 € |
POKERSTARS | 6,79% | 14.272.580 € |
PLANETWIN365 | 6,18% | 12.990.360 € |
EUROBET | 5,90% | 12.401.800 € |
STARCASINO | 4,62% | 9.711.240 € |
E-PLAY24 | 3,13% | 6.579.260 € |
BWIN | 3,08% | 6.474.160 € |
ADMIRAL SPORT | 1,69% | 3.552.380 € |
LEO VEGAS | 1,51% | 3.174.020 € |
VINCITU’ | 1,47% | 3.089.940 € |
BGAME | 1,43% | 3.005.860 € |
BET365 | 1,38% | 2.900.760 € |
WILLIAM HILL | 1,37% | 2.879.740 € |
TOMBOLA | 1,24% | 2.606.480 € |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 1,14% | 2.396.280 € |
GREENTUBE | 1,04% | 2.186.080 € |
SCOMMETTENDO | 0,88% | 1.849.760 € |
MICROGAME | 0,82% | 1.723.640 € |
REPLATZ | 0,82% | 1.723.640 € |
MULTIGIOCO | 0,70% | 1.471.400 € |
TERRYBET | 0,59% | 1.240.180 € |
DOMUS BET | 0,57% | 1.198.140 € |
NETBET | 0,51% | 1.072.020 € |
BETITALY | 0,50% | 1.051.000 € |
BETFAIR | 0,49% | 1.029.980 € |
SPORTBET | 0,49% | 1.029.980 € |
STANLEYBET | 0,47% | 987.940 € |
BETALAND | 0,45% | 945.900 € |
QUIGIOCO | 0,39% | 819.780 € |
SCOMMESSEITALIA | 0,38% | 798.760 € |
BETN1 | 0,34% | 714.680 € |
VITTORIA BET | 0,25% | 525.500 € |
BETWAY | 0,25% | 525.500 € |
UNIBET | 0,23% | 483.460 € |
SLOT PLUS | 0,22% | 462.440 € |
GM GAMING | 0,22% | 462.440 € |
CASINOMANIA | 0,20% | 420.400 € |
BETCLIC | 0,19% | 399.380 € |
GIOCHI 24 | 0,16% | 336.320 € |
CASINO' DI SANREMO | 0,14% | 294.280 € |
FOURSEVENPLAY | 0,13% | 273.260 € |
STARYES | 0,13% | 273.260 € |
BETPREMIUM | 0,11% | 231.220 € |
ZONAGIOCO | 0,11% | 231.220 € |
FIVEBET | 0,11% | 231.220 € |
GIOCONDABET | 0,11% | 231.220 € |
MACAOWIN | 0,11% | 231.220 € |
MACAO | 0,10% | 210.200 € |
PLIVIO | 0,10% | 210.200 € |
Le performance dei casinò
Per quanto riguarda le performance dei singoli operatori, il leader di mercato si conferma Lottomatica, con una quota del 21,3% e una crescita del 19,2%.
Seguono Sisal con il 9,2%, 888 con l'8,1% e Snaitech con il 7,7% del mercato. Ottime le performance di Admiral Sport (+7%), Bgame (+4,4%), Scommettendo (+8,6%), Microgame (+5,1%) e altri operatori minori. In controtendenza Pokerstars che invece perde quasi il 12% di quote di mercato sul mese precedente.
Un mercato in crescita
I dati diffusi da Agimeg confermano come quello dei casinò online sia un mercato in costante crescita in Italia. La spesa complessiva a novembre 2023 ha raggiunto i 210,2 milioni di euro, comparabile con quella di ottobre 2023, e con un incremento a doppia cifra rispetto allo stesso periodo del 2022.
Gli analisti prevedono che questo trend positivo possa continuare anche nell'ultimo mese dell'anno, trainato dai giochi da casinò che si confermano tra i preferiti dagli appassionati del gioco online.
Redatto da: Diana Menchini