Casinò Games: Analisi dei Dati Agimeg Febbraio 2024
Il settore dei casinò continua a mostrare segni positivi di crescita, evidenziati dai dati raccolti da Agimeg nel mese di febbraio 2024.
Con una spesa totale di 215,8 milioni di euro, si è registrato un notevole aumento del +20,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando la spesa si attestava a 178,9 milioni di euro. Questo incremento significativo testimonia l'interesse sempre crescente dei consumatori per i giochi di casinò online e tradizionali.
OPERATORE | QUOTA MERCATO | UTILE LORDO |
GBO ITALY/LOTTOMATICA | 21,65% | 46.720.700 € |
SISAL | 9,68% | 20.889.440 € |
SNAITECH | 7,64% | 16.487.120 € |
888 | 7,30% | 15.753.400 € |
POKERSTARS | 6,51% | 14.048.580 € |
PLANETWIN365 | 6,41% | 13.832.780 € |
EUROBET | 6,17% | 13.314.860 € |
STARCASINO | 4,60% | 9.926.800 € |
BWIN | 3,16% | 6.819.280 € |
E-PLAY24 | 3,09% | 6.668.220 € |
ADMIRAL SPORT | 1,92% | 4.143.360 € |
BET365 | 1,51% | 3.258.580 € |
LEO VEGAS | 1,43% | 3.085.940 € |
TOMBOLA | 1,36% | 2.934.880 € |
WILLIAM HILL | 1,35% | 2.913.300 € |
BGAME | 1,35% | 2.913.300 € |
VINCITU’ | 1,32% | 2.848.560 € |
GREENTUBE | 1,30% | 2.805.400 € |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 1,02% | 2.201.160 € |
SCOMMETTENDO | 0,92% | 1.985.360 € |
MICROGAME | 0,85% | 1.834.300 € |
REPLATZ | 0,74% | 1.596.920 € |
MULTIGIOCO | 0,68% | 1.467.440 € |
DOMUS BET | 0,62% | 1.337.960 € |
TERRYBET | 0,51% | 1.203.600 € |
SPORTBET | 0,45% | 1.062.000 € |
BETFAIR | 0,51% | 1.100.580 € |
NETBET | 0,48% | 1.035.840 € |
BETALAND | 0,46% | 992.680 € |
STANLEYBET | 0,44% | 949.520 € |
BETITALY | 0,42% | 906.360 € |
QUIGIOCO | 0,42% | 906.360 € |
BETWAY | 0,27% | 582.660 € |
GM GAMING | 0,25% | 539.500 € |
VITTORIA BET | 0,25% | 539.500 € |
BETN1 | 0,24% | 517.920 € |
BETCLIC | 0,23% | 496.340 € |
CASINOMANIA | 0,21% | 453.180 € |
UNIBET | 0,18% | 388.440 € |
SLOT PLUS | 0,17% | 366.860 € |
CASINO' DI SANREMO | 0,17% | 366.860 € |
MACAO | 0,16% | 345.280 € |
GIOCHI 24 | 0,14% | 302.120 € |
GIOCONDABET | 0,14% | 302.120 € |
SCOMMESSEITALIA | 0,12% | 258.960 € |
FOURSEVENPLAY | 0,11% | 237.380 € |
Le performance dei casinò
Lottomatica si conferma come il leader di mercato, con una quota di mercato sulla spesa che è cresciuta del +16% rispetto all'anno precedente.
Sisal, che occupa il secondo posto, ha registrato un aumento della sua quota di mercato dal 9,5% al 9,7%, mostrando una crescita del +2,3%. Snaitech si posiziona al terzo posto del podio, confermando la sua presenza solida nel settore.
È interessante notare che diversi operatori hanno mostrato performance eccezionali durante il periodo analizzato: Microgame ha registrato un aumento del +41,7%, seguito da Scommettendo con +16,5%, Replatz con +13,9%, Domusbet con +17%, Terrybet con +47,5%, Sportbet con +12,8%, Quigioco con un incredibile +110%, Eurobet con un modesto +0,5% e Admiral Sport con +9,1%. Questi dati evidenziano una forte competizione tra gli operatori e un ambiente dinamico all'interno del settore.
Un mercato in crescita
Casinò online: a febbraio spesa a +20,6%. Sul podio Lottomatica, Sisal, Snaitech. Quote di mercato in crescita per Microgame, Scommettendo, Replatz, Domusbet, Terrybet, Sportbet, Quigioco. I dati di tutti gli operatori
Il mercato dei casinò online continua a mostrare una crescita significativa, con una spesa complessiva che ha registrato un aumento del +20,6% rispetto all'anno precedente, anche se è scesa rispetto a gennaio 2024.
Lottomatica, Sisal e Snaitech si confermano come i principali operatori del settore, mantenendo le prime tre posizioni nel podio della spesa totale. È degno di nota il forte incremento delle quote di mercato per operatori come Microgame, Scommettendo, Replatz, Domusbet, Terrybet, Sportbet e Quigioco, che indicano una crescente popolarità e fiducia dei consumatori nei loro servizi. Questi dati forniscono una panoramica dettagliata delle dinamiche del mercato dei casinò online e delle tendenze di spesa dei giocatori italiani.
Redatto da: Diana Menchini