Casinò Games: Analisi dei Dati Agimeg Luglio 2023
L'industria dei casinò online sta vivendo un periodo di crescita esponenziale, in particolare il mese di luglio ha registrato un'espansione significativa. I dati emergenti per il settimo mese di quest'anno indicano un bilancio molto positivo nel settore dei giochi da casinò online.
Questo è un segnale chiaro che il mercato è in espansione e che i casinò online stanno diventando sempre più popolari tra gli appassionati di gioco.
L'incremento rispetto a luglio dell'anno precedente è notevole, sottolineando una tendenza di crescita costante e solida.
Vediamo in che modo i più importanti operatori del settore si sono divisi, nel mese di luglio del 2023, il mercato dei casinò online.
OPERATORE | QUOTA MERCATO | UTILE LORDO |
GBO ITALY/LOTTOMATICA | 21,56% | 39.562.600 € |
SISAL | 8,45% | 15.505.750 € |
SNAITECH | 8,35% | 15.322.250 € |
POKERSTARS | 7,22% | 13.248.700 € |
888 | 6,48% | 11.890.800 € |
PLANETWIN365 | 6,16% | 11.303.600 € |
EUROBET | 6,08% | 11.156.800 € |
STARCASINO | 4,80% | 8.808.000 € |
E-PLAY24 | 3,66% | 6.716.100 € |
BWIN | 3,43% | 6.294.050 € |
ADMIRAL SPORT | 1,81% | 3.321.350 € |
WILLIAM HILL | 1,63% | 2.991.050 € |
LEO VEGAS | 1,63% | 2.991.050 € |
GREENTUBE | 1,50% | 2.752.500 € |
TOMBOLA | 1,36% | 2.495.600 € |
BET365 | 1,35% | 2.477.250 € |
VINCITU’ | 1,20% | 2.202.000 € |
BGAME | 1,08% | 1.981.800 € |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 1,06% | 1.945.100 € |
MULTIGIOCO | 0,82% | 1.504.700 € |
REPLATZ | 0,72% | 1.321.200 € |
SCOMMETTENDO | 0,70% | 1.284.500 € |
MICROGAME | 0,67% | 1.229.450 € |
DOMUS BET | 0,58% | 1.064.300 € |
BETFAIR | 0,57% | 1.045.950 € |
TERRYBET | 0,55% | 1.009.250 € |
NETBET | 0,54% | 990.900 € |
STANLEYBET | 0,47% | 862.450 € |
BETALAND | 0,46% | 884.100 € |
BETITALY | 0,45% | 825.750 € |
SPORTBET | 0,43% | 789.050 € |
UNIBET | 0,35% | 642.250 € |
CASINOMANIA | 0,34% | 623.900 € |
BETN1 | 0,32% | 587.200 € |
SCOMMESSEITALIA | 0,28% | 513.800 € |
VITTORIA BET | 0,28% | 513.800 € |
QUIGIOCO | 0,26% | 477.100 € |
BETWAY | 0,23% | 422.050 € |
SLOT PLUS | 0,23% | 422.050 € |
CASINO' DI SANREMO | 0,17% | 311.950 € |
GIOCHI 24 | 0,17% | 311.950 € |
BETCLIC | 0,16% | 293.600 € |
GM GAMING | 0,16% | 293.600 € |
MACAO | 0,16% | 293.600 € |
ZONAGIOCO | 0,13% | 238.550 € |
GIOCONDABET | 0,12% | 220.200 € |
MACAOWIN | 0,11% | 201.850 € |
Le performance dei casinò
La crescita non si limita solo alla spesa complessiva. Alcune società hanno registrato delle performance straordinarie rispetto alla classifica del mese di giugno 2023.
Ad esempio, Lottomatica ha visto la propria quota di mercato sulla spesa aumentare di un sorprendente 31%. Anche Sisal e Snaitech si sono distinte, piazzandosi sul podio delle società di gioco online.
Altre società che hanno avuto ottime performance includono Planetwin365, che ha registrato un aumento dell'8%, E-Play24 con un aumento del 35,6%, Admiral Sport con un incremento del 6,5%, Terrybet con un +5,8%, Sportbet con un aumento del 19,4%, Unibet con un +6% e Quigioco con un +8,3%.
Questi dati evidenziano una tendenza di crescita che si sta diffondendo attraverso l'intero settore.
Un mercato in crescita
Il dettaglio delle spese degli italiani nei casinò online a luglio rivela un quadro impressionante. Gli italiani hanno infatti speso un totale di 183,5 milioni di euro, registrando un incremento del +14,4% rispetto ai 160,4 milioni di euro spesi nello stesso mese del 2022.
Questo rappresenta un aumento significativo, che testimonia l'attrazione crescente del pubblico verso il gioco online. Le cifre dimostrano che, nonostante la situazione economica generale, la spesa nel settore dei casinò online è in costante crescita.
Redatto da: Diana Menchini